| Rates A-B | Rates C-D | Rates E-F | Rates G-H |
| Rates I-J | Rates K-L | Rates M-N | Rates O-P |
| Rates Q-R | Rates S-T | Rates U-V | Rates W-X |
| Rates Y-Z | |||
Rates E-F
| Destination | Bruttopreis / Min. |
|---|---|
| East Timor | 2,0000 € |
| Ecuador | 0,1600 € |
| Ecuador-Cuenca | 0,1600 € |
| Ecuador-Guayaquil | 0,1600 € |
| Ecuador-Mobile | 0,3200 € |
| Ecuador-Mobile-BellSouth | 0,3200 € |
| Ecuador-Mobile-Porta | 0,3200 € |
| Ecuador-Quito | 0,1600 € |
| Egypt | 0,1700 € |
| Egypt-Mobile | 0,1700 € |
| Egypt-Mobile-Others | 0,1700 € |
| El Salvador | 0,3000 € |
| El Salvador-Mobile | 0,3400 € |
| El Salvador-Mobile-Digicel | 0,3400 € |
| El Salvador-Mobile-Others | 0,3400 € |
| El Salvador-Mobile-Telemovil | 0,3400 € |
| Equatorial Guinea | 0,3500 € |
| Eritrea | 0,4000 € |
| Estonia | 0,0390 € |
| Estonia-Mobile-Elisa | 0,3200 € |
| Estonia-Mobile-Tele2 | 0,3200 € |
| Estonia-Mobile-TOP Connect | 0,3200 € |
| Estonia-Tallinn | 0,0390 € |
| Ethiopia | 0,4200 € |
| Ethiopia-Addis Ababa | 0,4200 € |
| Ethiopia-Mobile | 0,4200 € |
| Ethiopia-Mobile-Addis Ababa | 0,4200 € |
| Ethiopia-Mobile-Others | 0,4200 € |
| Ethiopia-Mobile-Others 2 | 0,4200 € |
| Falkland Islands | 1,0000 € |
| Faroe Islands | 0,3000 € |
| Fiji | 0,3500 € |
| Finland | 0,0650 € |
| Finland-Helsinki | 0,0650 € |
| Finland-Mobile | 0,1500 € |
| Finland-Mobile-Elisa | 0,1500 € |
| Finland-Mobile-Others | 0,1500 € |
| Finland-Mobile-Sonera | 0,1500 € |
| Finland-Special Service | 0,1500 € |
| France | 0,0390 € |
| France-Freephone | 0,0390 € |
| France-Mobile | 0,2300 € |
| France-Mobile-Bouygues | 0,2300 € |
| France-Mobile-Orange | 0,1700 € |
| France-Mobile-Others | 0,1700 € |
| France-Mobile-SFR | 0,1700 € |
| France-Personal Number | 0,0390 € |
| France-Shared Cost | 0,0590 € |
| France-Special Services | 0,0390 € |
| France-Universal Personal Numbers | 0,0390 € |
| French Polynesia | 0,4000 € |


